
VIISI SUURINTA
AHVENTA RATKAISEE.
Kilpailuaika on 15.8. - 19.10.2025

| # | Joukkueen nimi | Pisin kala (cm) | Big 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 250 | |
| 2 | 50 | 245 | |
| 3 | 50 | 243 | |
| 4 | 50 | 242 | |
| 5 | 49 | 241 | |
| 6 | 49 | 239 | |
| 7 | 49 | 238 | |
| 8 | 49 | 236 | |
| 9 | 50 | 235 | |
| 10 | 49 | 235 | |
| 11 | 48 | 235 | |
| 12 | 49 | 234 | |
| 13 | 50 | 232 | |
| 14 | 48 | 229 | |
| 15 | 47 | 228 | |
| 16 | 46 | 226 | |
| 17 | 46 | 225 | |
| 18 | 50 | 223 | |
| 19 | 46 | 223 | |
| 20 | 46 | 222 | |
| 21 | 45 | 221 | |
| 22 | 47 | 220 | |
| 23 | 44 | 213 | |
| 24 | 47 | 212 | |
| 25 | 47 | 209 | |
| 26 | 45 | 208 | |
| 27 | 47 | 207 | |
| 28 | 42 | 206 | |
| 29 | 44 | 204 | |
| 30 | 43 | 204 | |
| 31 | 41 | 203 | |
| 32 | 44 | 199 | |
| 33 | 41 | 198 | |
| 34 | 40 | 196 | |
| 35 | 46 | 194 | |
| 36 | 41 | 193 | |
| 37 | 39 | 188 | |
| 38 | 41 | 187 | |
| 39 | 39 | 186 | |
| 40 | 39 | 186 | |
| 41 | 38 | 185 | |
| 42 | 40 | 182 | |
| 43 | 37 | 181 | |
| 44 | 36 | 172 | |
| 45 | 36 | 171 | |
| 46 | 41 | 169 | |
| 47 | 37 | 168 | |
| 48 | 35 | 167 | |
| 49 | 41 | 165 | |
| 50 | 39 | 165 | |
| 51 | 35 | 165 | |
| 52 | 42 | 162 | |
| 53 | 33 | 160 | |
| 54 | 39 | 156 | |
| 55 | 31 | 145 | |
| 56 | 37 | 133 | |
| 57 | 46 | 131 | |
| 58 | 47 | 94 | |
| 59 | 33 | 93 | |
| 60 | 30 | 89 | |
| 61 | 43 | 86 | |
| 62 | 37 | 71 | |
| 63 | 29 | 56 | |
| 64 | 29 | 56 | |
| 65 | 46 | 46 | |
| 66 | 41 | 41 | |
| 67 | 31 | 31 | |
| 68 | 30 | 30 | |
| 69 | 28 | 28 | |
| 70 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | |
| 79 | 0 | 0 |


