
VIISI SUURINTA
AHVENTA RATKAISEE.
Kilpailuaika on 28.8. - 31.10.2026

| # | Joukkueen nimi | Pisin kala (cm) | Big 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 238 | |
| 2 | 47 | 231 | |
| 3 | 47 | 228 | |
| 4 | 47 | 227 | |
| 5 | 47 | 225 | |
| 6 | 48 | 224 | |
| 7 | 46 | 222 | |
| 8 | 46 | 221 | |
| 9 | 45 | 221 | |
| 10 | 43 | 209 | |
| 11 | 46 | 206 | |
| 12 | 48 | 205 | |
| 13 | 47 | 205 | |
| 14 | 43 | 196 | |
| 15 | 41 | 190 | |
| 16 | 42 | 184 | |
| 17 | 37 | 175 | |
| 18 | 36 | 172 | |
| 19 | 42 | 166 | |
| 20 | 39 | 161 | |
| 21 | 35 | 159 | |
| 22 | 33 | 158.5 | |
| 23 | 32 | 147 | |
| 24 | 50 | 143 | |
| 25 | 33 | 137 | |
| 26 | 46 | 132 | |
| 27 | 45 | 125 | |
| 28 | 42 | 121 | |
| 29 | 40 | 120 | |
| 30 | 38 | 109 | |
| 31 | 36 | 104 | |
| 32 | 35 | 102 | |
| 33 | 29 | 100 | |
| 34 | 34 | 98 | |
| 35 | 37 | 97 | |
| 36 | 32 | 95.5 | |
| 37 | 48 | 92 | |
| 38 | 47 | 90 | |
| 39 | 32 | 86 | |
| 40 | 35 | 69 | |
| 41 | 32 | 63 | |
| 42 | 30 | 59 | |
| 43 | 46 | 46 | |
| 44 | 45 | 45 | |
| 45 | 45 | 45 | |
| 46 | 42 | 42 | |
| 47 | 33 | 33 | |
| 48 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 |





