
Pyydä hauki merestä,
järvestä tai joesta.
Kilpailuaika on 15.5 - 18.10.2026

| # | Joukkueen nimi | Pisin kala (cm) | Big 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 628 | |
| 2 | 130 | 606 | |
| 3 | 126 | 604 | |
| 4 | 118 | 583 | |
| 5 | 122 | 575 | |
| 6 | 123 | 572 | |
| 7 | 120 | 540 | |
| 8 | 120 | 537 | |
| 9 | 114 | 529 | |
| 10 | 112 | 515 | |
| 11 | 110 | 515 | |
| 12 | 104 | 502 | |
| 13 | 104 | 490 | |
| 14 | 106 | 485 | |
| 15 | 124 | 482 | |
| 16 | 109 | 478 | |
| 17 | 104 | 465 | |
| 18 | 105 | 455 | |
| 19 | 116 | 432 | |
| 20 | 101 | 419 | |
| 21 | 87 | 412 | |
| 22 | 82 | 400 | |
| 23 | 105 | 398 | |
| 24 | 79 | 387 | |
| 25 | 127 | 365 | |
| 26 | 126 | 365 | |
| 27 | 125 | 355 | |
| 28 | 111 | 319 | |
| 29 | 71 | 300 | |
| 30 | 82 | 276 | |
| 31 | 130 | 252 | |
| 32 | 123 | 243 | |
| 33 | 100 | 200 | |
| 34 | 97 | 176 | |
| 35 | 55 | 151 | |
| 36 | 116 | 116 | |
| 37 | 63 | 115 | |
| 38 | 114 | 114 | |
| 39 | 112 | 112 | |
| 40 | 110 | 110 | |
| 41 | 106 | 106 | |
| 42 | 105 | 105 | |
| 43 | 94 | 94 | |
| 44 | 79 | 79 | |
| 45 | 76 | 76 | |
| 46 | 76 | 76 | |
| 47 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 |


