
Pyydä hauki merestä,
järvestä tai joesta.
Kilpailuaika on 15.5 - 18.10.2026

| # | Joukkueen nimi | Pisin kala (cm) | Big 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 628 | |
| 2 | 127 | 621 | |
| 3 | 130 | 613 | |
| 4 | 127 | 607 | |
| 5 | 124 | 607 | |
| 6 | 130 | 606 | |
| 7 | 126 | 604 | |
| 8 | 126 | 602 | |
| 9 | 123 | 598 | |
| 10 | 125 | 591 | |
| 11 | 127 | 587 | |
| 12 | 121 | 586 | |
| 13 | 125 | 585 | |
| 14 | 122 | 585 | |
| 15 | 122 | 580 | |
| 16 | 118 | 576 | |
| 17 | 117 | 574 | |
| 18 | 118 | 572 | |
| 19 | 119 | 571 | |
| 20 | 124 | 564 | |
| 21 | 120 | 560 | |
| 22 | 111 | 534 | |
| 23 | 112 | 515 | |
| 24 | 110 | 515 | |
| 25 | 108 | 515 | |
| 26 | 106 | 506 | |
| 27 | 104 | 502 | |
| 28 | 109 | 498 | |
| 29 | 104 | 494 | |
| 30 | 108 | 490 | |
| 31 | 105 | 465 | |
| 32 | 104 | 465 | |
| 33 | 107 | 464 | |
| 34 | 107 | 458 | |
| 35 | 105 | 457 | |
| 36 | 101 | 421 | |
| 37 | 106 | 413 | |
| 38 | 104 | 411 | |
| 39 | 79 | 387 | |
| 40 | 83 | 374 | |
| 41 | 124 | 363 | |
| 42 | 83 | 359 | |
| 43 | 118 | 347 | |
| 44 | 76 | 343 | |
| 45 | 113 | 335 | |
| 46 | 71 | 307 | |
| 47 | 97 | 282 | |
| 48 | 61 | 280 | |
| 49 | 116 | 229 | |
| 50 | 100 | 200 | |
| 51 | 63 | 115 | |
| 52 | 112 | 112 | |
| 53 | 111 | 111 | |
| 54 | 105 | 105 | |
| 55 | 101 | 101 | |
| 56 | 86 | 86 | |
| 57 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 |


