
Pyydä hauki merestä,
järvestä tai joesta.
Kilpailuaika on 15.5 - 18.10.2026

| # | Joukkueen nimi | Pisin kala (cm) | Big 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 634 | |
| 2 | 127 | 624 | |
| 3 | 127 | 622 | |
| 4 | 130 | 618 | |
| 5 | 127 | 611 | |
| 6 | 127 | 609 | |
| 7 | 130 | 607 | |
| 8 | 126 | 604 | |
| 9 | 126 | 602 | |
| 10 | 125 | 600 | |
| 11 | 123 | 599 | |
| 12 | 122 | 595 | |
| 13 | 122 | 591 | |
| 14 | 126 | 588 | |
| 15 | 124 | 588 | |
| 16 | 125 | 585 | |
| 17 | 120 | 585 | |
| 18 | 121 | 584 | |
| 19 | 122 | 580 | |
| 20 | 117 | 574 | |
| 21 | 118 | 572 | |
| 22 | 119 | 571 | |
| 23 | 120 | 560 | |
| 24 | 111 | 544 | |
| 25 | 108 | 522 | |
| 26 | 112 | 515 | |
| 27 | 110 | 515 | |
| 28 | 104 | 507 | |
| 29 | 106 | 506 | |
| 30 | 109 | 498 | |
| 31 | 108 | 496 | |
| 32 | 104 | 494 | |
| 33 | 107 | 471 | |
| 34 | 105 | 465 | |
| 35 | 104 | 465 | |
| 36 | 107 | 458 | |
| 37 | 105 | 457 | |
| 38 | 104 | 448 | |
| 39 | 106 | 413 | |
| 40 | 104 | 411 | |
| 41 | 79 | 387 | |
| 42 | 88 | 380 | |
| 43 | 83 | 374 | |
| 44 | 83 | 370 | |
| 45 | 124 | 363 | |
| 46 | 76 | 343 | |
| 47 | 113 | 335 | |
| 48 | 122 | 327 | |
| 49 | 97 | 282 | |
| 50 | 61 | 280 | |
| 51 | 100 | 200 | |
| 52 | 63 | 115 | |
| 53 | 112 | 112 | |
| 54 | 111 | 111 | |
| 55 | 105 | 105 | |
| 56 | 101 | 101 | |
| 57 | 86 | 86 | |
| 58 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 |


