Viisi Suurinta
Ahventa Ratkaisee
Kilpailuaika on 2.1. - 29.3.2026
| # | Joukkueen nimi | Pisin kala (cm) | Big 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 240 | |
| 2 | 49 | 239 | |
| 3 | 46 | 227 | |
| 4 | 49 | 225 | |
| 5 | 45 | 224 | |
| 6 | 46 | 221 | |
| 7 | 45 | 218 | |
| 8 | 44 | 216 | |
| 9 | 46 | 212 | |
| 10 | 48 | 211 | |
| 11 | 45 | 209 | |
| 12 | 44 | 209 | |
| 13 | 43 | 208 | |
| 14 | 42 | 207 | |
| 15 | 43 | 204 | |
| 16 | 42 | 200 | |
| 17 | 42 | 199 | |
| 18 | 40 | 197 | |
| 19 | 41 | 195 | |
| 20 | 46 | 194 | |
| 21 | 43 | 194 | |
| 22 | 41 | 192 | |
| 23 | 40 | 192 | |
| 24 | 39 | 189 | |
| 25 | 40 | 188 | |
| 26 | 40 | 187 | |
| 27 | 38 | 181 | |
| 28 | 37 | 178 | |
| 29 | 40 | 177 | |
| 30 | 40 | 176 | |
| 31 | 39 | 175 | |
| 32 | 35 | 173 | |
| 33 | 37 | 171 | |
| 34 | 38 | 170 | |
| 35 | 38 | 169 | |
| 36 | 38 | 168 | |
| 37 | 34 | 168 | |
| 38 | 37 | 165 | |
| 39 | 34 | 159 | |
| 40 | 33 | 155 | |
| 41 | 32 | 147 | |
| 42 | 34 | 144 | |
| 43 | 30 | 138 | |
| 44 | 35 | 133 | |
| 45 | 26 | 123 | |
| 46 | 42 | 117 | |
| 47 | 23 | 108 | |
| 48 | 38 | 105 | |
| 49 | 35 | 98 | |
| 50 | 47 | 92 | |
| 51 | 31 | 91 | |
| 52 | 45 | 83 | |
| 53 | 26 | 72 | |
| 54 | 33 | 64 | |
| 55 | 30 | 60 | |
| 56 | 41 | 41 | |
| 57 | 38 | 38 | |
| 58 | 38 | 38 | |
| 59 | 31 | 31 | |
| 60 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 |





