Viisi Suurinta
Ahventa Ratkaisee
Kilpailuaika on 2.1. - 29.3.2026
| # | Joukkueen nimi | Pisin kala (cm) | Big 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 246 | |
| 2 | 49 | 238 | |
| 3 | 51 | 235 | |
| 4 | 49 | 234 | |
| 5 | 48 | 234 | |
| 6 | 48 | 233 | |
| 7 | 51 | 230 | |
| 8 | 47 | 228 | |
| 9 | 48 | 227 | |
| 10 | 45 | 225 | |
| 11 | 48 | 222 | |
| 12 | 47 | 216 | |
| 13 | 44 | 215 | |
| 14 | 44 | 214 | |
| 15 | 45 | 213 | |
| 16 | 44 | 213 | |
| 17 | 43 | 212 | |
| 18 | 47 | 211 | |
| 19 | 43 | 210 | |
| 20 | 43 | 210 | |
| 21 | 46 | 206 | |
| 22 | 44 | 206 | |
| 23 | 43 | 204 | |
| 24 | 43 | 200 | |
| 25 | 44 | 199 | |
| 26 | 45 | 198 | |
| 27 | 44 | 197 | |
| 28 | 40 | 189 | |
| 29 | 40 | 187 | |
| 30 | 38 | 186 | |
| 31 | 44 | 185 | |
| 32 | 42 | 182 | |
| 33 | 38 | 179 | |
| 34 | 36 | 177 | |
| 35 | 40 | 174 | |
| 36 | 36 | 171 | |
| 37 | 45 | 170 | |
| 38 | 38 | 168 | |
| 39 | 38 | 164 | |
| 40 | 35 | 156 | |
| 41 | 32 | 155 | |
| 42 | 42 | 137 | |
| 43 | 42 | 121 | |
| 44 | 41 | 120 | |
| 45 | 24 | 111 | |
| 46 | 32 | 106 | |
| 47 | 42 | 81 | |
| 48 | 40 | 77 | |
| 49 | 37 | 74 | |
| 50 | 33 | 65 | |
| 51 | 30 | 52 | |
| 52 | 26 | 26 | |
| 53 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 |





