Viisi Suurinta
Ahventa Ratkaisee
Kilpailuaika on 2.1. - 29.3.2026
| # | Joukkueen nimi | Pisin kala (cm) | Big 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 248 | |
| 2 | 50 | 243 | |
| 3 | 50 | 243 | |
| 4 | 50 | 242 | |
| 5 | 49 | 240 | |
| 6 | 50 | 238 | |
| 7 | 49 | 237 | |
| 8 | 50 | 236 | |
| 9 | 48 | 235 | |
| 10 | 49 | 233 | |
| 11 | 47 | 233 | |
| 12 | 49 | 232 | |
| 13 | 49 | 231 | |
| 14 | 47 | 229 | |
| 15 | 47 | 228 | |
| 16 | 47 | 228 | |
| 17 | 45 | 225 | |
| 18 | 45 | 223 | |
| 19 | 45 | 222 | |
| 20 | 45 | 220 | |
| 21 | 44 | 218 | |
| 22 | 48 | 217 | |
| 23 | 49 | 216 | |
| 24 | 44 | 216 | |
| 25 | 44 | 216 | |
| 26 | 46 | 214 | |
| 27 | 43 | 212 | |
| 28 | 43 | 209 | |
| 29 | 43 | 208 | |
| 30 | 43 | 207 | |
| 31 | 43 | 204 | |
| 32 | 45 | 199 | |
| 33 | 42 | 196 | |
| 34 | 41 | 190 | |
| 35 | 41 | 190 | |
| 36 | 42 | 189 | |
| 37 | 41 | 188 | |
| 38 | 40 | 188 | |
| 39 | 40 | 181 | |
| 40 | 38 | 180 | |
| 41 | 43 | 177 | |
| 42 | 39 | 176 | |
| 43 | 39 | 175 | |
| 44 | 37 | 175 | |
| 45 | 41 | 171 | |
| 46 | 36 | 168 | |
| 47 | 35 | 168 | |
| 48 | 38 | 166 | |
| 49 | 35 | 162 | |
| 50 | 44 | 161 | |
| 51 | 32 | 155 | |
| 52 | 35 | 145 | |
| 53 | 31 | 139.5 | |
| 54 | 32 | 137 | |
| 55 | 30 | 131 | |
| 56 | 35 | 124 | |
| 57 | 41 | 116 | |
| 58 | 38 | 111 | |
| 59 | 37 | 109 | |
| 60 | 37 | 107 | |
| 61 | 45 | 89 | |
| 62 | 39 | 78 | |
| 63 | 41 | 41 | |
| 64 | 40 | 40 | |
| 65 | 40 | 40 | |
| 66 | 36 | 36 | |
| 67 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | |
| 79 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | |
| 82 | 0 | 0 |





