
Viisi Suurinta
Ahventa Ratkaisee
Kilpailuaika on 2.1. - 29.3.2026

| # | Joukkueen nimi | Pisin kala (cm) | Big 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 244 | |
| 2 | 50 | 240 | |
| 3 | 50 | 240 | |
| 4 | 48 | 235 | |
| 5 | 49 | 231 | |
| 6 | 49 | 231 | |
| 7 | 47 | 229 | |
| 8 | 48 | 228 | |
| 9 | 46 | 226 | |
| 10 | 47 | 225 | |
| 11 | 46 | 225 | |
| 12 | 46 | 223 | |
| 13 | 46 | 223 | |
| 14 | 47 | 220 | |
| 15 | 45 | 216 | |
| 16 | 44 | 216 | |
| 17 | 44 | 216 | |
| 18 | 46 | 215 | |
| 19 | 46 | 214 | |
| 20 | 44 | 209 | |
| 21 | 50 | 207 | |
| 22 | 44 | 206 | |
| 23 | 43 | 205 | |
| 24 | 42 | 198 | |
| 25 | 40 | 191 | |
| 26 | 40 | 191 | |
| 27 | 38 | 180 | |
| 28 | 45 | 176 | |
| 29 | 38 | 175 | |
| 30 | 40 | 174 | |
| 31 | 40 | 172 | |
| 32 | 37 | 168 | |
| 33 | 36 | 161 | |
| 34 | 34 | 159 | |
| 35 | 34 | 152 | |
| 36 | 34 | 151 | |
| 37 | 32 | 142 | |
| 38 | 37 | 136 | |
| 39 | 46 | 128 | |
| 40 | 43 | 127 | |
| 41 | 31 | 126 | |
| 42 | 43 | 123 | |
| 43 | 39 | 106 | |
| 44 | 34 | 102 | |
| 45 | 47 | 88 | |
| 46 | 43 | 86 | |
| 47 | 42 | 81 | |
| 48 | 40 | 78 | |
| 49 | 40 | 78 | |
| 50 | 39 | 75 | |
| 51 | 34 | 67 | |
| 52 | 32 | 62 | |
| 53 | 47 | 47 | |
| 54 | 45 | 45 | |
| 55 | 36 | 36 | |
| 56 | 35 | 35 | |
| 57 | 31 | 31 | |
| 58 | 26 | 26 | |
| 59 | 24 | 24 | |
| 60 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | |
| 79 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | |
| 82 | 0 | 0 | |
| 83 | 0 | 0 |





