
Viisi Suurinta
Ahventa Ratkaisee
Kilpailuaika on 2.1. - 29.3.2026

| # | Joukkueen nimi | Pisin kala (cm) | Big 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 245 | |
| 2 | 51 | 244 | |
| 3 | 50 | 244 | |
| 4 | 48 | 235 | |
| 5 | 49 | 232 | |
| 6 | 49 | 231 | |
| 7 | 48 | 231 | |
| 8 | 46 | 230 | |
| 9 | 47 | 229 | |
| 10 | 48 | 228 | |
| 11 | 47 | 225 | |
| 12 | 46 | 223 | |
| 13 | 46 | 223 | |
| 14 | 45 | 223 | |
| 15 | 47 | 222 | |
| 16 | 45 | 220 | |
| 17 | 46 | 219 | |
| 18 | 50 | 218 | |
| 19 | 44 | 216 | |
| 20 | 44 | 216 | |
| 21 | 46 | 214 | |
| 22 | 44 | 213 | |
| 23 | 50 | 212 | |
| 24 | 46 | 207 | |
| 25 | 44 | 206 | |
| 26 | 43 | 205 | |
| 27 | 42 | 201 | |
| 28 | 45 | 199 | |
| 29 | 40 | 196 | |
| 30 | 40 | 192 | |
| 31 | 38 | 184 | |
| 32 | 42 | 181 | |
| 33 | 40 | 179 | |
| 34 | 39 | 178 | |
| 35 | 37 | 178 | |
| 36 | 45 | 176 | |
| 37 | 37 | 176 | |
| 38 | 38 | 175 | |
| 39 | 40 | 172 | |
| 40 | 39 | 171 | |
| 41 | 37 | 169 | |
| 42 | 37 | 168 | |
| 43 | 46 | 167 | |
| 44 | 35 | 165 | |
| 45 | 34 | 159 | |
| 46 | 34 | 152 | |
| 47 | 40 | 151 | |
| 48 | 35 | 151 | |
| 49 | 35 | 149 | |
| 50 | 47 | 129 | |
| 51 | 41 | 129 | |
| 52 | 31 | 126 | |
| 53 | 34 | 102 | |
| 54 | 47 | 92 | |
| 55 | 43 | 86 | |
| 56 | 42 | 84 | |
| 57 | 40 | 78 | |
| 58 | 39 | 75 | |
| 59 | 36 | 72 | |
| 60 | 35 | 62 | |
| 61 | 48 | 48 | |
| 62 | 25 | 48 | |
| 63 | 47 | 47 | |
| 64 | 41 | 41 | |
| 65 | 34 | 34 | |
| 66 | 30 | 30 | |
| 67 | 24 | 24 | |
| 68 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | |
| 79 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | |
| 82 | 0 | 0 | |
| 83 | 0 | 0 |





